نموذج رقم: | C15-300-0740 | ||||||||||||
نطاق التردد (ميجا هرتز) | 698 ~ 4000 | ||||||||||||
قيمة الاقتران (ديسيبل) | 15 | ||||||||||||
التوهين اقتران (ديسيبل) | ± 1 | ||||||||||||
فقدان الإدراج (ديسيبل) | ≤0.4 | ||||||||||||
VSWR | .251.25 | ||||||||||||
العزلة (ديسيبل) | ≥33 | ||||||||||||
التشكيل البيني | ≥-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
التعامل مع الطاقة (وات) | 300 | ||||||||||||
المعاوقة (Ω) | 50 | ||||||||||||
نوع الموصل | ن-أنثى | ||||||||||||
درجة حرارة التشغيل (°C) | -35~+75 | ||||||||||||
حماية الدخول | IP65 | ||||||||||||
الأبعاد (مم) | 128*58*22 | ||||||||||||
الوزن (كجم) | 0.4 | ||||||||||||
حماية الدخول | IP65 |
* المواصفات الفنية عرضة للتغيير دون إشعار.
نموذج رقم: | C15-300-0740 | ||||||||||||
نطاق التردد (ميجا هرتز) | 698 ~ 4000 | ||||||||||||
قيمة الاقتران (ديسيبل) | 15 | ||||||||||||
التوهين اقتران (ديسيبل) | ± 1 | ||||||||||||
فقدان الإدراج (ديسيبل) | ≤0.4 | ||||||||||||
VSWR | .251.25 | ||||||||||||
العزلة (ديسيبل) | ≥33 | ||||||||||||
التشكيل البيني | ≥-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
التعامل مع الطاقة (وات) | 300 | ||||||||||||
المعاوقة (Ω) | 50 | ||||||||||||
نوع الموصل | ن-أنثى | ||||||||||||
درجة حرارة التشغيل (°C) | -35~+75 | ||||||||||||
حماية الدخول | IP65 | ||||||||||||
الأبعاد (مم) | 128*58*22 | ||||||||||||
الوزن (كجم) | 0.4 | ||||||||||||
حماية الدخول | IP65 |
* المواصفات الفنية عرضة للتغيير دون إشعار.