الخصائص الكهربائية | |||||||||||||
نطاق التردد | 0 ~ 4 جيجا هرتز | ||||||||||||
الممانعة الاسمية | 50Ω | ||||||||||||
مقاومة الاتصال | الموصل الداخلي: ≥1mΩ الموصل الخارجي: ≥0.25mΩ | ||||||||||||
المقاومة العازلة | ≥5000MΩ | ||||||||||||
قوة عازلة | 2500 فولت آر إم إس | ||||||||||||
جهد التشغيل | 1400 فولت | ||||||||||||
فقدان الإدراج @ 3 جيجا هرتز | .10.10 ديسيبل | ||||||||||||
VSWR | .1.15 | ||||||||||||
الكابلات المناسبة | كابل ترددات لاسلكية 1/2 بوصة | ||||||||||||
المتانة (التزاوج) | ≥500 دورات | ||||||||||||
نطاق درجة حرارة | -45 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
* المواصفات الفنية عرضة للتغيير دون إشعار.
الخصائص الكهربائية | |||||||||||||
نطاق التردد | 0 ~ 4 جيجا هرتز | ||||||||||||
الممانعة الاسمية | 50Ω | ||||||||||||
مقاومة الاتصال | الموصل الداخلي: ≥1mΩ الموصل الخارجي: ≥0.25mΩ | ||||||||||||
المقاومة العازلة | ≥5000MΩ | ||||||||||||
قوة عازلة | 2500 فولت آر إم إس | ||||||||||||
جهد التشغيل | 1400 فولت | ||||||||||||
فقدان الإدراج @ 3 جيجا هرتز | .10.10 ديسيبل | ||||||||||||
VSWR | .1.15 | ||||||||||||
الكابلات المناسبة | كابل ترددات لاسلكية 1/2 بوصة | ||||||||||||
المتانة (التزاوج) | ≥500 دورات | ||||||||||||
نطاق درجة حرارة | -45 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
* المواصفات الفنية عرضة للتغيير دون إشعار.